Описание
Торцовочный станок ZRG-450 предназначен для поперечной распиловки древесины.
Выпускается в модификациях от 2 до 6 пил:
ZRG-2-450; ZRG-3-450; ZRG-4-450; ZRG-5-450; ZRG-6-450
Переносной, фундамент не требуется.
Выпускается в модификациях от 2 до 6 пил:
ZRG-2-450; ZRG-3-450; ZRG-4-450; ZRG-5-450; ZRG-6-450
Переносной, фундамент не требуется.
Характеристики
| Длина обрабатываемого материала, мм | от 500 до 2200, 3200, 4200, 5200, 6200 |
| Максимальная высота обрабатываемого материала, мм | 100-125 |
| Двигатель подачи, кВт | 1,5 |
| Длина, м | 3,1-7,1 |
| Ширина, м | 2,1 |
| Высота, м | 1,4 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-40 |
| Количество пильных дисков, шт. | 2-6 |
| Диаметр пильного диска, мм | 400-450 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 50 |
| Обороты пильного вала, об/мин. | 3000 |
| Электродвигатель привода пильного вала, шт. | 2-6 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,6-3 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Высота транспортера подачи, мм | 1000 ± 50 |
Фото
Видео
Видео
