Описание
Ленточнопильный брусователь BL-3-4,25 предназначен для обрезки бревен диаметром до 260 мм, получая при этом с 3-х или с 2-х сторон обработанный брус.
Станок оснащен горизонтальным и двумя вертикальными ленточнопильными блоками.
Цепной транспортёр и прижимные диски обеспечивают непрерывную подачу материала.
Брусовочный станок удобен при эксплуатации, имеет достатачно малые затраты электроэнергии, сокращает обьем опилок и увеличивает выход полезного материала.
Станок устанавливается стационарно и может быть использован на лесопильных и деревообрабатывающих производствах автономно или в составе линии.
Для эксплуатации станка необходим компрессор и отсасывающие опилки устройства.
Станок оснащен горизонтальным и двумя вертикальными ленточнопильными блоками.
Цепной транспортёр и прижимные диски обеспечивают непрерывную подачу материала.
Брусовочный станок удобен при эксплуатации, имеет достатачно малые затраты электроэнергии, сокращает обьем опилок и увеличивает выход полезного материала.
Станок устанавливается стационарно и может быть использован на лесопильных и деревообрабатывающих производствах автономно или в составе линии.
Для эксплуатации станка необходим компрессор и отсасывающие опилки устройства.
Характеристики
| Длина обрабатываемого материала, мм | 700-3300 (возможно увеличить) |
| Максимальный диаметр бревна, м | 100-260 |
| Натяжение ленты | гидромеханическое |
| Главный двигатель, кВт | 11x3 |
| Длина ленты, мм | 4250 |
| Ширина ленты, мм | 35-40 |
| Кол-во пильных лент, шт | 3 |
| Длина, м | 13,5 |
| Ширина, м | 2,3 |
| Высота, м | 2,35 |
| Масса, кг | 3750 |
| Производительность, м³/8час | 18 (диаметр 100мм), 50 (диаметр 180мм), 80 (диаметр 260мм) |
| Погрешность распиливания, мм | 1 |
| Обслуживающий персонал, человек | 1-2 |
| Высота бруса, мм | 5-300 |
| Ширина бруса, мм | 70-400 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-16 |
| Общая эл. мощность, кВт | 41 |
| Напряжение питания (род тока), В | 380 (3-фазный) |
| Высота транспортера подачи, мм | 1050±50 |
| Привод гидронасоса, кВт | 4 |
| Привод транспортёра подачи, кВт | 1,5 |
| Привод мех. поворота бревна, кВт | 0,12 |
| Привод поперечного транспортёра, кВт | 0,75 |
| Сталкиватель готового бруса, кВт | 0,75 |
| Сжатый воздух. Расход, л/мин | 125 |
| Сжатый воздух. Давление, бар | 8 |
| Отсос опилок. Диаметр труб, мм | 120 |
| Отсос опилок. Производительность, м3/ч | 250-300 |
| Отсос опилок. Кол-во мест отсоса | 2 |
