Описание
Дисковые пилы S оснащены твёрдосплавными пластинами с очистителями пропила, обладают максимальной глубиной пропила. Применяются на многопильных и кромкообрезных станках.
Код продукта | D | Z | d | B | S |
S 300 20+4 30 | 300 | 20+4 | 30/32 | 3,8 | 2,5 |
S 300 20+4 50 | 300 | 20+4 | 50 | 3,8 | 2,5 |
S 350 18+4 50 | 350 | 18+4 | 50 | 4 | 2,6 |
S 350 24+4 50 | 350 | 24+4 | 50 | 4 | 2,6 |
S 400 18+4 50 | 400 | 18+4 | 50 | 4 | 2,6 |
S 400 24+4 50 | 400 | 24+4 | 50 | 4 | 2,6 |
S 450 24+4 50 | 450 | 24+4 | 50 | 4,2 | 2,8 |
S 500 24+4 50 | 500 | 24+4 | 50 | 4,5 | 3 |
S 500 36+4 50 | 500 | 36+4 | 50 | 4,5 | 3 |
S 600 36+4 50 | 600 | 36+4 | 50 | 5,1 | 3,6 |
S 600 42+6 50 | 600 | 42+6 | 50 | 5,1 | 3,6 |
S 700 42+6 50 | 700 | 42+6 | 50 | 5,1 | 3,6 |
S 700 42+6 50 | 700 | 42+6 | 50 | 5,5 | 4 |
S 800 48+6 50 | 800 | 48+6 | 50 | 5,5 | 4 |
Условные обозначения:
- D (диаметр пилы, мм)
- Z (число зубьев, шт.)
- d (посадочное отверстие, мм)
- B (ширина пропила, мм)
- S (толщина корпуса, мм)