Описание
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
Код продукта | D | Z | d | B | S |
RA 80 12 20 | 80 | 12 | 20 | 3.2-3.9 | 2,8 |
RA 80 20 20 | 80 | 20 | 20 | 3.2-3.9 | 2,8 |
RA 82 12 20 | 82 | 12 | 20 | 3.2-3.9 | 2,8 |
RA 120 24 20 | 120 | 24 | 20 | 3.2-3.9 | 2,8 |
RA 125 20 20 | 125 | 20 | 20 | 3.2-3.9 | 2,8 |
Условные обозначения:
- D (диаметр пилы, мм)
- Z (число зубьев, шт.)
- d (посадочное отверстие, мм)
- B (ширина пропила, мм)
- S (толщина корпуса, мм)