Описание
Код продукта | D | Z | d | B | S |
R 300 18 30 | 300 | 18 | 30/32 | 3,8 | 2,5 |
R 350 22 50 | 350 | 22 | 50 | 4 | 2,6 |
R 400 22 50 | 400 | 24 | 50 | 4 | 2,6 |
R 450 28 50 | 450 | 28 | 50 | 4,2 | 2,8 |
R 500 32 50 | 500 | 32 | 50 | 4,5 | 3 |
R 600 38 50 | 600 | 38 | 50 | 5,1 | 3,6 |
R 700 44 50 | 700 | 44 | 50 | 5,1 | 3,6 |
R 800 48 50 | 800 | 48 | 50 | 5,5 | 4 |
Условные обозначения:
- D (диаметр пилы, мм)
- Z (число зубьев, шт.)
- d (посадочное отверстие, мм)
- B (ширина пропила, мм)
- S (толщина корпуса, мм)