Описание
Код продукта | D | Z | d | B | S |
HZ 350 72 50 | 350 | 72 | 50 | 3,4 | 2,4 |
HZ 400 72 50 | 300 | 72 | 50 | 3,8 | 2,6 |
HZ 450 90 50 | 350 | 90 | 50 | 4,1 | 3 |
HZ 500 108 50 | 500 | 108 | 50 | 4,1 | 3 |
HZ 500 112 50 | 500 | 112 | 50 | 4,1 | 3 |
HZ 600 96 50 | 600 | 96 | 50 | 4,2 | 3,2 |
HZ 600 120 50 | 600 | 120 | 50 | 4,2 | 3,2 |
Условные обозначения:
- D (диаметр пилы, мм)
- Z (число зубьев, шт.)
- d (посадочное отверстие, мм)
- B (ширина пропила, мм)
- S (толщина корпуса, мм)