Описание
Пилы предназначены для поперечного пиления древесины.
Код продукта | D | Z | d | S |
B3 300 72 30 20 | 300 | 72 | 30 | 2 |
B3 300 72 32 20 | 300 | 72 | 32 | 2 |
B3 300 72 50 20 | 300 | 72 | 50 | 2 |
B3 300 72 30 22 | 300 | 72 | 30 | 2,2 |
B3 300 72 32 22 | 300 | 72 | 32 | 2,2 |
B3 300 72 50 22 | 300 | 72 | 50 | 2,2 |
B3 300 72 30 25 | 300 | 72 | 30 | 2,5 |
B3 300 72 32 25 | 300 | 72 | 32 | 2,5 |
B3 300 72 50 25 | 300 | 72 | 50 | 2,5 |
B3 350 72 50 28 | 350 | 72 | 50 | 2,8 |
B3 350 72 50 30 | 350 | 72 | 50 | 3 |
B3 350 72 50 32 | 350 | 72 | 50 | 3,2 |
B3 400 72 50 28 | 400 | 72 | 50 | 2,8 |
B3 400 72 50 30 | 400 | 72 | 50 | 3 |
B3 400 72 50 32 | 400 | 72 | 50 | 3,2 |
B3 400 72 50 35 | 400 | 72 | 50 | 3,5 |
B3 450 72 50 28 | 450 | 72 | 50 | 2,8 |
B3 450 72 50 30 | 450 | 72 | 50 | 3 |
B3 450 72 50 32 | 450 | 72 | 50 | 3,2 |
B3 450 72 50 35 | 450 | 72 | 50 | 3,5 |
B3 500 72 50 28 | 500 | 72 | 50 | 2,8 |
B3 500 72 50 30 | 500 | 72 | 50 | 3 |
B3 500 72 50 32 | 500 | 72 | 50 | 3,2 |
B3 500 72 50 35 | 500 | 72 | 50 | 3,5 |
B3 600 72 50 32 | 600 | 72 | 50 | 3,2 |
B3 600 72 50 36 | 600 | 72 | 50 | 3,6 |
B3 700 72 50 32 | 700 | 72 | 50 | 3,2 |
B3 700 72 50 36 | 700 | 72 | 50 | 3,6 |
B3 800 72 50 40 | 800 | 72 | 50 | 4 |
B3 800 72 50 45 | 800 | 72 | 50 | 4,5 |
B3 800 72 50 50 | 800 | 72 | 50 |
5 |
Условные обозначения:
- D (диаметр пилы, мм)
- Z (число зубьев, шт.)
- d (посадочное отверстие, мм)
- S (толщина корпуса, мм)