Описание
Код продукта | D | Z | d | B | S |
250 48 30 | 250 | 48; 56; 60; 64; 72; 76; 80; 90; 96 | 30/32 | 3 | 2 |
300 54 30 | 300 | 54; 60; 64; 72; 80; 84; 90; 96; 102; 120 | 30/32 | 3,5 | 2,5 |
350 54 50 | 350 | 54; 60; 72; 80; 84; 90; 96; 100; 108; 120 | 50 | 3,6 | 2,6 |
400 60 50 | 400 | 60; 64; 72; 80; 90; 96; 100; 108; 120; | 50 | 3,8 | 2,6 |
450 72 50 | 450 | 72; 80; 84; 90; 96; 108; 120; 138 | 50 | 4 | 2,8 |
500 72 50 | 500 | 72; 80; 90; 96; 106; 108; 112; 120; 132; 144 | 50 | 4,2 | 3 |
600 72 50 | 600 | 72; 90; 96; 100; 120; 136; 144; 172 | 50 | 4,8 | 3,6 |
700 84 50 | 700 | 84; 90; 96; 120 | 50 | 5,1 | 3,6 |
800 96 50 | 800 | 96; 120 | 50 | 5,5 | 4 |
Условные обозначения:
- D (диаметр пилы, мм)
- Z (число зубьев, шт.)
- d (посадочное отверстие, мм)
- B (ширина пропила, мм)
- S (толщина корпуса, мм)