Описание
Код продукта | D | Z | d | B | S |
300 20 30 | 300 | 20 | 30/32 | 3,8 | 2,5 |
300 20 50 | 300 | 20 | 50 | 3 | 2,5 |
350 18 50 | 350 | 18 | 50 | 4 | 2,6 |
350 24 50 | 350 | 24 | 50 | 4 | 2,6 |
400 18 50 | 400 | 18 | 50 | 4 | 2,6 |
400 24 50 | 400 | 24 | 50 | 4 | 2,6 |
450 24 50 | 450 | 24 | 50 | 4,2 | 2,8 |
500 24 50 | 500 | 24 | 50 | 4,5 | 3 |
500 36 50 | 500 | 36 | 50 | 4,5 | 3 |
600 36 50 | 600 | 36 | 50 | 5,1 | 3,6 |
600 42 50 | 600 | 42 | 50 | 5,1 | 3,6 |
700 36 50 | 700 | 36 | 50 | 5,1 | 3,6 |
700 42 50 | 700 | 42 | 50 | 5,1 | 3,6 |
800 48 50 | 800 | 48 | 50 | 5,5 | 4 |
800 42 50 | 800 | 42 | 50 | 6 | 4,5 |
Условные обозначения:
- D (диаметр пилы, мм)
- Z (число зубьев, шт.)
- d (посадочное отверстие, мм)
- B (ширина пропила, мм)
- S (толщина корпуса, мм)