Описание
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код продукта | D | Z | d | B | S |
| 250 48 30 | 250 | 48 | 30/32 | 3 | 2 |
| 300 60 30 | 300 | 60 | 30/32 | 3,5 | 2,5 |
| 300 60 50 | 300 | 60 | 50 | 3,5 | 2,5 |
| 300 80 30 | 300 | 80 | 30/32 | 3,5 | 2,5 |
| 300 80 50 | 300 | 80 | 50 | 3,5 | 2,5 |
| 350 72 50 | 350 | 72 | 50 | 3,6 | 2,6 |
| 400 80 50 | 400 | 80 | 50 | 3,8 | 2,6 |
| 450 72 50 | 450 | 72 | 50 | 4 | 2,8 |
| 450 90 50 | 450 | 90 | 50 | 4 | 2,8 |
| 500 90 50 | 500 | 90 | 50 | 4,2 | 3 |
| 600 120 50 | 600 | 120 | 50 | 4,8 | 3,6 |
Условные обозначения:
- D (диаметр пилы, мм)
- Z (число зубьев, шт.)
- d (посадочное отверстие, мм)
- B (ширина пропила, мм)
- S (толщина корпуса, мм)
